如果你想要去美國(guó)留學(xué),美國(guó)大學(xué)的商學(xué)院絕對(duì)是你非常好的選擇。美國(guó)不乏一流的商學(xué)院可供大家選擇,對(duì)于準(zhǔn)備留學(xué)美國(guó)讀商學(xué)院的同學(xué)來說,不知道對(duì)于2022年USNews美國(guó)大學(xué)研究生院排名有沒有了解呢?那么接下來就由留小留小編來給大家介紹一下2022年USNews美國(guó)大學(xué)研究生商學(xué)院排名情況吧。
2022年USNews美國(guó)大學(xué)研究生院排名:商學(xué)院
前三名為斯坦福大學(xué)、賓大沃頓商學(xué)院、芝加哥大學(xué)商學(xué)院,西北大學(xué)與芝加哥大學(xué)則互換了位置,弗吉尼亞大學(xué)下降3位,為全美第13位。
2022USNews美國(guó)大學(xué)研究生院排名:商學(xué)院 | |||
排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 城市/州 |
1 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA |
2 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA |
3 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL |
4 | 西北大學(xué) | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL |
5 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Boston, MA |
5 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA |
7 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY |
7 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (Haas) | Berkeley, CA |
9 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven, CT |
10 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College (Tuck) | Hanover, NH |
10 | 紐約大學(xué) | New York University (Stern) | New York, NY |
12 | 杜克大學(xué) | Duke University (Fuqua) | Durham, NC |
13 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI |
13 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia (Darden) | Charlottesville, VA |
15 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University (Johnson) | Ithaca, NY |
16 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University (Tepper) | Pittsburgh, PA |
16 | 南加州大學(xué) | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA |
18 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA |
18 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin (McCombs) | Austin, TX |
20 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC |
21 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University (McDonough) | Washington, DC |
22 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington (Foster) | Seattle, WA |
23 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University (Kelley) | Bloomington, IN |
23 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University (Owen) | Nashville, TN |
25 | 萊斯大學(xué) | Rice University (Jones) | Houston, TX |
26 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University (Goizueta) | Atlanta, GA |
26 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida (Warrington) | Gainesville, FL |
28 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | Atlanta, GA |
28 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities (Carlson) | Minneapolis, MN |
30 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (W.P. Carey) | Tempe, AZ |
31 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University (Marriott) | Provo, UT |
31 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas, Dallas | Richardson, TX |
33 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University (Fisher) | Columbus, OH |
33 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park (Smeal) | University Park, PA |
33 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester (Simon) | Rochester, NY |
36 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame, IN |
36 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis (Olin) | St. Louis, MO |
38 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, College Station (Mays) | College Station, TX |
39 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University (Broad) | East Lansing, MI |
39 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia (Terry) | Athens, GA |
39 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee, Knoxville (Haslam) | Knoxville, TN |
42 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park (Smith) | College Park, MD |
42 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
44 | 波士頓學(xué)院 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill, MA |
44 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette (Krannert) | West Lafayette, IN |
44 | 羅格斯大學(xué)紐華克分校和羅格斯大學(xué) | Rutgers University, Newark and New Brunswick | Newark, NJ |
44 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University (Cox) | Dallas, TX |
44 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama (Manderson) | Tuscaloosa, AL |
44 | 猶他大學(xué) | University of Utah (Eccles) | Salt Lake City, UT |
50 | 波士頓大學(xué) | Boston University (Questrom) | Boston, MA |
50 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University (Ivy) | Ames, IA |
52 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh (Katz) | Pittsburgh, PA |
53 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | Washington, DC |
53 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA |
55 | 東北大學(xué) | Northeastern University (School of Business) | Boston, MA |
55 | 南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina (Moore) | Columbia, SC |
57 | 德克薩斯基督大學(xué) | Texas Christian University (Neeley) | Fort Worth, TX |
57 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine (Merage) | Irvine, CA |
57 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst (Isenberg) | Amherst, MA |
60 | 貝勒大學(xué) | Baylor University (Hankamer) | Waco, TX |
60 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | Hartford, CT |
60 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | Coral Gables, FL |
63 | 巴布森學(xué)院 | Babson College (Olin) | Babson Park, MA |
64 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University (Gabelli) | New York, NY |
64 | 霍華德大學(xué) | Howard University | Washington, DC |
64 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University (Poole) | Raleigh, NC |
64 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona (Eller) | Tucson, AZ |
68 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University, Baton Rouge (Ourso) | Baton Rouge, LA |
68 | 佩伯代因大學(xué) | Pepperdine University (Graziadio) | Malibu, CA |
68 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
71 | 威廉瑪麗學(xué)院 | William & Mary | Williamsburg, VA |
72 | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University (Chaifetz) | St. Louis, MO |
72 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | Lawrence, KS |
74 | 奧本大學(xué) | Auburn University (Harbert) | Auburn, AL |
74 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | Greenville, SC |
74 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder (Leeds) | Boulder, CO |
77 | 查普曼大學(xué) | Chapman University (Argyros) | Orange, CA |
77 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | New York, NY |
77 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY |
77 | 丹佛大學(xué) | University of Denver (Daniels) | Denver, CO |
81 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University (Weatherhead) | Cleveland, OH |
81 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma (Price) | Oklahoma City, OK |
83 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky (Gatton) | Lexington, KY |
84 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | Binghamton, NY |
84 | 雪城大學(xué) | Syracuse University (Whitman) | Syracuse, NY |
84 | 天普大學(xué) | Temple University (Fox) | Philadelphia, PA |
87 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University (Kogod) | Washington, DC |
87 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (Rady) | La Jolla, CA |
87 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco | San Francisco, CA |
90 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology (Saunders) | Rochester, NY |
90 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | University, MS |
92 | 密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University | Mississippi State, MS |
92 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University (Freeman) | New Orleans, LA |
92 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon (Lundquist) | Eugene, OR |
92 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | San Diego, CA |
96 | 北卡羅來納州立農(nóng)業(yè)技術(shù)大學(xué) | North Carolina A&T State University | Greensboro, NC |
97 | 貝爾蒙特大學(xué) | Belmont University (Massey) | Nashville, TN |
97 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University (LeBow) | Philadelphia, PA |
97 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston (Bauer) | Houston, TX |
100 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | University of Colorado, Denver | Denver, CO |
申請(qǐng)條件
● 商業(yè)分析、金融工程、統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)科學(xué)
這類專業(yè)因?yàn)榫蜆I(yè)好,競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈,所以對(duì)于學(xué)生的硬件條件和軟性背景要求也非常高:
申請(qǐng)前30的學(xué)校,需要GPA3.7+、托福110+/雅思7.5+、GRE325+/GMAT725+,實(shí)習(xí)(或科研或競(jìng)賽)3段。
申請(qǐng)前60,需要GPA3.3+、托福105+/雅思7+、GRE320+/GMAT710+,3段實(shí)習(xí)(或科研或競(jìng)賽)。
● 金融、會(huì)計(jì)等
這類專業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也很激烈,但是相較于第一檔的專業(yè)來說,稍微好一點(diǎn):
一般申請(qǐng)前30的學(xué)校,需要GPA3.5+、托福105+/雅思7.5+、GRE325+/GMAT720+,實(shí)習(xí)(或科研或競(jìng)賽)3段。
申請(qǐng)前60,需要GPA3.3+、托福100+/雅思7+、GRE315+/GMAT700+,2段實(shí)習(xí)(或科研或競(jìng)賽)。
● 經(jīng)濟(jì)學(xué)、人力資源、公共管理、管理學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷等
這一類的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)于第一第二檔,競(jìng)爭(zhēng)就沒那么大了,要求也稍微沒那么高:
一般申請(qǐng)前30的學(xué)校,需要GPA3.3+、托福100+/雅思7+、GRE315+/GMAT700+,實(shí)習(xí)(或科研或競(jìng)賽)3段。
申請(qǐng)前60,需要GPA3.0+、托福95+/雅思7+、GRE310+/GMAT680+,2段實(shí)習(xí)(或科研或競(jìng)賽)。
當(dāng)然,以上就稍微籠統(tǒng)的分類,如果你要申請(qǐng)各學(xué)校的優(yōu)勢(shì)或者非常頂尖的項(xiàng)目,條件還要適當(dāng)?shù)靥岣摺?/p>
我們精心為大家整理的《US News2022年美國(guó)大學(xué)研究生商學(xué)院排名情況》文章不知道大家滿不滿意,如果大家想了解更多美國(guó)院校排名相關(guān)的信息,請(qǐng)關(guān)注美國(guó)院校排名欄目。
本文來源:
http://yangzhi902.com/ranking/meiguoyuanxiaopaiming/2022/0118/81829.html