文理學(xué)院作為美國特殊的高等教育平臺(tái)之一,也是多數(shù)留學(xué)生會(huì)選擇的性價(jià)比較高的留學(xué)方案。那么美國有哪些實(shí)力不輸名校的文理學(xué)院呢?留小留這就根據(jù)最新的2022美國文理學(xué)院排名來為大家詳細(xì)分析介紹一下。
2022美國文理學(xué)院排名TOP100
文理學(xué)院排名 | 美國大學(xué)排名 2022 | 中文名稱 | 英文名稱 | 城市 | 州 |
第1 | 22 | 阿默斯特學(xué)院 | Amherst College | 阿默斯特 | 馬薩諸塞州 |
第2 | 23 | 威廉姆斯學(xué)院 | Williams College | 威廉斯敦 | 馬薩諸塞州 |
第3 | 25 | 波莫納學(xué)院 | Pomona College | 克萊蒙特 | 加利福尼亞州 |
第4 | 29 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | Swarthmore College | 斯沃斯莫爾 | 賓夕法尼亞州 |
第5 | 31 | 韋爾斯利學(xué)院 | Wellesley College | 韋爾斯利 | 馬薩諸塞州 |
第6 | 34 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | Claremont McKenna College | 克萊蒙特 | 加利福尼亞州 |
第7 | 35 | 卡爾頓學(xué)院 | Carleton College | 諾斯菲爾德 | 明尼蘇達(dá)州 |
第8 | 36 | 哈弗福德學(xué)院 | Haverford College | 哈弗福德 | 賓夕法尼亞州 |
第9 | 38 | 鮑登學(xué)院 | Bowdoin College | 不倫瑞克 | 緬因州 |
第10 | 39 | 史密斯學(xué)院 | Smith College | 北安普頓 | 馬薩諸塞州 |
第11 | 40 | 米德爾伯里學(xué)院 | Middlebury College | 米德爾伯里 | 佛蒙特 |
第12 | 43 | 衛(wèi)斯理大學(xué) | Wesleyan University | 米德爾敦 | 康涅狄格 |
第13 | 47 | 美國軍事學(xué)院 | United States Military Academy | 西點(diǎn) | 紐約 |
第14 | 50 | 巴納德學(xué)院 | Barnard College | 紐約 | 紐約 |
第15 | 52 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | 漢密爾頓 | 紐約 |
第16 | 55 | 霍利奧克山學(xué)院 | Mount Holyoke College | 南哈德利 | 馬薩諸塞州 |
第17 | 58 | 漢密爾頓學(xué)院 | Hamilton College | 克林頓 | 紐約 |
第18 | 61 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 溫斯頓-塞勒姆 | 北卡羅來納 |
第19 | 64 | 貝茨學(xué)院 | Bates College | 劉易斯頓 | 緬因州 |
第20 | 65 | 瓦薩學(xué)院 | Vassar College | 波基普西 | 紐約 |
第21 | 66 | 戴維森學(xué)院 | Davidson College | 戴維森 | 北卡羅來納 |
第22 | 67 | 斯克里普斯學(xué)院 | Scripps College | 克萊蒙特 | 加利福尼亞州 |
第23 | 68 | 布林莫爾學(xué)院 | Bryn Mawr College | 布林莫爾 | 賓夕法尼亞州 |
第24 | 69 | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | Grinnell College | 格林內(nèi)爾 | 愛荷華州 |
第25 | 73 | 華盛頓和李大學(xué) | Washington and Lee University | 列克星敦 | 弗吉尼亞州 |
第26 | 77 | 拉斐特學(xué)院 | Lafayette College | 伊斯頓 | 賓夕法尼亞州 |
第27 | 81 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | 劉易斯堡 | 賓夕法尼亞州 |
第28 | 84 | 富蘭克林馬歇爾學(xué)院 | Franklin & Marshall College | 蘭開斯特 | 賓夕法尼亞州 |
第29 | 88 | 皮澤學(xué)院 | Pitzer College | 克萊蒙特 | 加利福尼亞州 |
第30 | 89 | 麥卡萊斯特學(xué)院 | Macalester College | 圣保羅 | 明尼蘇達(dá)州 |
第31 | 92 | 里德學(xué)院 | Reed College | 波特蘭 | 俄勒岡州 |
第32 | 93 | 肯揚(yáng)學(xué)院 | Kenyon College | 甘比爾 | 俄亥俄州 |
第33 | 95 | 西方學(xué)院 | Occidental College | 洛杉磯 | 加利福尼亞州 |
第34 | 98 | 惠特曼學(xué)院 | Whitman College | 瓦拉瓦拉 | 華盛頓 |
第35 | 99 | 迪金森學(xué)院 | Dickinson College | 卡萊爾 | 賓夕法尼亞州 |
第36 | 102 | 斯基德莫爾學(xué)院 | Skidmore College | 薩拉托加溫泉 | 紐約 |
第37 | 104 | 圣三一學(xué)院 | Trinity College | 哈特福德 | 康涅狄格 |
第38 | 106 | 三一大學(xué) | Trinity University | 圣安東尼奧 | 德克薩斯州 |
第39 | 108 | 羅德學(xué)院 | Rhodes College | 孟菲斯 | 田納西州 |
第40 | 109 | 康涅狄格學(xué)院 | Connecticut College | 新倫敦 | 康涅狄格 |
第41 | 112 | 歐柏林學(xué)院 | Oberlin College | 歐柏林 | 俄亥俄州 |
第42 | 114 | 丹尼森大學(xué) | Denison University | 威 | 俄亥俄州 |
第43 | 115 | 科羅拉多學(xué)院 | Colorado College | 科羅拉多斯普林斯 | 科羅拉多州 |
第44 | 117 | 圣十字學(xué)院 | College of the Holy Cross | 伍斯特 | 馬薩諸塞州 |
第45 | 120 | 德堡大學(xué) | DePauw University | 綠堡 | 印第安納州 |
第46 | 122 | 西雅圖大學(xué) | Seattle University | 西雅圖 | 華盛頓 |
第46 | 122 | 葛底斯堡學(xué)院 | Gettysburg College | 葛底斯堡 | 賓夕法尼亞州 |
第48 | 126 | 斯佩爾曼學(xué)院 | Spelman College | 亞特蘭大 | 喬治亞州 |
第49 | 128 | 西蒙斯大學(xué) | Simmons University | 波士頓 | 馬薩諸塞州 |
第50 | 134 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College | 斯克內(nèi)克塔迪 | 紐約 |
第51 | 143 | 埃隆大學(xué) | Elon University | 埃隆 | 北卡羅來納 |
第52 | 147 | 威拉米特大學(xué) | Willamette University | 塞勒姆 | 俄勒岡州 |
第53 | 148 | 伯利亞學(xué)院 | Berea College | 伯里亞 | 肯塔基州 |
第54 | 149 | 弗曼大學(xué) | Furman University | 格林維爾 | 南卡羅來納 |
第55 | 150 | 圣奧拉夫?qū)W院 | St Olaf College | 諾斯菲爾德 | 明尼蘇達(dá)州 |
第55 | 150 | 伍斯特學(xué)院 | The College of Wooster | 伍斯特 | 俄亥俄州 |
第57 | 160 | 霍巴特和威廉史密斯大學(xué) | Hobart and William Smith Colleges | 日內(nèi)瓦 | 紐約 |
第57 | 160 | 惠頓學(xué)院(馬薩諸塞州) | Wheaton College (Massachusetts) | 諾頓 | 馬薩諸塞州 |
第57 | 160 | 林菲爾德學(xué)院 - 麥克明維爾校區(qū) | Linfield College - McMinnville campus | 麥克明維爾 | 俄勒岡州 |
第60 | 164 | 阿勒格尼學(xué)院 | Allegheny College | 米德維爾 | 賓夕法尼亞州 |
第61 | 166 | 穆倫伯格學(xué)院 | Muhlenberg College | 阿倫敦 | 賓夕法尼亞州 |
第62 | 168 | 勞倫斯大學(xué) | Lawrence University | 阿普爾頓 | 威斯康星州 |
第63 | 172 | 卡拉馬祖學(xué)院 | Kalamazoo College | 卡拉馬祖 | 密歇根州 |
第64 | 173 | 惠頓學(xué)院(伊利諾伊州) | Wheaton College (Illinois) | 惠頓 | 伊利諾伊州 |
第65 | 190 | Sewanee-南方大學(xué) | Sewanee-The University of the South | 西瓦尼 | 田納西州 |
第66 | 192 | 森林湖學(xué)院 | Lake Forest College | 森林湖 | 伊利諾伊州 |
第66 | 192 | 岡薩加大學(xué) | Gonzaga University | 斯波坎 | 華盛頓 |
第66 | 192 | 貝洛伊特學(xué)院 | Beloit College | 貝洛伊特 | 威斯康星州 |
第66 | 192 | 圣勞倫斯大學(xué) | St Lawrence University | 廣州 | 紐約 |
第70 | 197 | 加州圣瑪麗學(xué)院 | Saint Mary's College of California | 莫拉加 | 加利福尼亞州 |
第70 | 197 | 韋斯特蒙特學(xué)院 | Westmont College | 圣巴巴拉 | 加利福尼亞州 |
第72 | 200 | 莎拉勞倫斯學(xué)院 | Sarah Lawrence College | 布朗克斯維爾 | 紐約 |
第73 | 204 | 俄亥俄衛(wèi)斯理大學(xué) | Ohio Wesleyan University | 特拉華州 | 俄亥俄州 |
第73 | 204 | 華盛頓學(xué)院 | Washington College | 切斯特敦 | 馬里蘭州 |
第75 | 206 | 古斯塔夫阿道夫?qū)W院 | Gustavus Adolphus College | 圣彼得 | 明尼蘇達(dá)州 |
第76 | 207 | 薩斯奎哈納大學(xué) | Susquehanna University | 塞林斯格羅夫 | 賓夕法尼亞州 |
第76 | 207 | 厄勒姆學(xué)院 | Earlham College | 里士滿 | 印第安納州 |
第78 | 210 | 沃福德學(xué)院 | Wofford College | 斯巴達(dá)堡 | 南卡羅來納 |
第79 | 217 | 威斯敏斯特學(xué)院(猶他州) | Westminster College (Utah) | 鹽湖城 | 猶他州 |
第80 | 219 | 普羅維登斯學(xué)院 | Providence College | 普羅維登斯 | 羅德島 |
第80 | 219 | 斯通希爾學(xué)院 | Stonehill College | 伊斯頓 | 馬薩諸塞州 |
第82 | 223 | 圣本篤學(xué)院 | College of Saint Benedict | 圣約瑟夫 | 明尼蘇達(dá)州 |
第82 | 223 | 中心學(xué)院 | Centre College | 丹維爾 | 肯塔基州 |
第84 | 227 | 邁阿密大學(xué) | Miami University | 牛津 | 俄亥俄州 |
第85 | 229 | 諾克斯學(xué)院 | Knox College | 蓋爾斯堡 | 伊利諾伊州 |
第86 | 231 | 伊薩卡學(xué)院 | Ithaca College | 伊薩卡 | 紐約 |
第87 | 234 | 劉易斯克拉克學(xué)院 | Lewis & Clark College | 波特蘭 | 俄勒岡州 |
第88 | 236 | 圣瑪麗山大學(xué) | Mount Saint Mary's University | 洛杉磯 | 加利福尼亞州 |
第89 | 238 | 西南大學(xué) | Southwestern University | 喬治城 | 德克薩斯州 |
第90 | 238 | 阿德菲大學(xué) | Adelphi University | 花園城市 | 紐約 |
第91 | 244 | 美世大學(xué) | Mercer University | 梅肯 | 喬治亞州 |
第91 | 244 | 阿爾比恩學(xué)院 | Albion College | 阿爾比恩 | 密歇根州 |
第93 | 256 | 曼哈頓學(xué)院 | Manhattan College | 里弗代爾 | 紐約 |
第93 | 256 | 圣安瑟姆學(xué)院 | Saint Anselm College | 曼徹斯特 | 新罕布什爾 |
第95 | 261 | 奧斯汀學(xué)院 | Austin College | 謝爾曼 | 德克薩斯州 |
第96 | 264 | 羅林斯學(xué)院 | Rollins College | 冬季公園 | 佛羅里達(dá) |
第96 | 264 | 希望學(xué)院 | Hope College | 荷蘭 | 密歇根州 |
第98 | 269 | 路德學(xué)院 | Luther College | 德科拉 | 愛荷華州 |
第99 | 271 | 奧古斯塔納學(xué)院(伊利諾伊州) | Augustana College (Illinois) | 巖島 | 伊利諾伊州 |
第100 | 273 | 巴德學(xué)院 | Bard College | 哈德遜河畔安嫩代爾 | 紐約 |
文理學(xué)院優(yōu)勢
文理學(xué)院(Liberal Arts College),又稱博雅學(xué)院,是美國高校的重要種類之一。文理學(xué)院一般指奉行博雅教育,以本科教育為主,規(guī)模小而精的大學(xué)。文理學(xué)院注重全面綜合教育,強(qiáng)調(diào)發(fā)掘?qū)W生的思維潛能,實(shí)現(xiàn)真正意義上的全人發(fā)展,其課程設(shè)置以基礎(chǔ)學(xué)科為主,涵蓋藝術(shù)、人文、自然科學(xué)、社會(huì)科學(xué)等門類,以此來區(qū)別綜合性大學(xué)廣而全的學(xué)科設(shè)置。
美國有相當(dāng)一部分學(xué)生從這些文理學(xué)院中獲得學(xué)士學(xué)位。文理學(xué)院往往是小而精,學(xué)校的規(guī)模雖然比綜合性大學(xué)小但是質(zhì)量卻不亞于那些綜合性大學(xué),學(xué)校的規(guī)模通常在2000人左右,師生比更是達(dá)到了1:10,這樣不僅增加了每個(gè)學(xué)生與教授直接的互動(dòng)時(shí)間,同時(shí)也得到了教授更多的關(guān)注。
對(duì)比綜合性大學(xué)的大班課程來說,學(xué)生更容易及時(shí)的和教授反應(yīng)問題,解決自己在學(xué)習(xí)方面的疑問和困難。正因?yàn)槲睦韺W(xué)院的學(xué)術(shù)聲譽(yù)往往不亞于哈佛、耶魯?shù)染C合性大學(xué),從而成為了很多美國上流社會(huì)及貴族子女的首選。另外,文理學(xué)院的地理位置通常都位于一些小鎮(zhèn)或是市郊的地方,學(xué)校的環(huán)境都十分優(yōu)美,適合學(xué)生學(xué)習(xí)以及生活居住。
盡管文理學(xué)院的學(xué)科設(shè)置沒有綜合性大學(xué)完善,但是學(xué)費(fèi)卻一點(diǎn)兒不低。文理學(xué)院多半是私立學(xué)校,主要來自于校友的支持,所以獎(jiǎng)學(xué)金也會(huì)比一些公立性大學(xué)要多。
我們精心為大家整理的《2022美國文理學(xué)院top100介紹》文章不知道大家滿不滿意,如果大家想了解更多新聞動(dòng)態(tài)相關(guān)的信息,請關(guān)注新聞動(dòng)態(tài)欄目。
本文來源:
http://yangzhi902.com/a/84104.html