2021年軟科中國大學排名綜合排名TOP100已公布,中國在最新的排名中表現(xiàn)怎么樣呢?相信大家都很感興趣。接下來就由留小留小編詳細介紹一下2021軟科中國大學排名綜合排名TOP100情況,歡迎閱讀。
2021年軟科中國大學排名top100 | ||
排名 | 省市 | 類型 |
清華大學 | 北京 | 綜合 |
北京大學 | 北京 | 綜合 |
浙江大學 | 浙江 | 綜合 |
上海交通大學 | 上海 | 綜合 |
南京大學 | 江蘇 | 綜合 |
復旦大學 | 上海 | 綜合 |
中國科學技術大學 | 安徽 | 理工 |
華中科技大學 | 湖北 | 綜合 |
武漢大學 | 湖北 | 綜合 |
西安交通大學 | 陜西 | 綜合 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理工 |
中山大學 | 廣東 | 綜合 |
北京師范大學 | 北京 | 師范 |
四川大學 | 四川 | 綜合 |
北京航空航天大學 | 北京 | 理工 |
同濟大學 | 上海 | 理工 |
東南大學 | 江蘇 | 綜合 |
北京人民大學 | 北京 | 綜合 |
北京理工大學 | 北京 | 理工 |
南開大學 | 天津 | 綜合 |
山東大學 | 山東 | 綜合 |
天津大學 | 天津 | 理工 |
中南大學 | 湖南 | 綜合 |
吉林大學 | 吉林 | 綜合 |
西北工業(yè)大學 | 陜西 | 理工 |
廈門大學 | 福建 | 綜合 |
華南理工大學 | 廣東 | 理工 |
大連理工大學 | 遼寧 | 理工 |
華東師范大學 | 上海 | 師范 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 農(nóng)業(yè) |
電子科技大學 | 四川 | 理工 |
湖南大學 | 湖南 | 綜合 |
北京科技大學 | 北京 | 理工 |
重慶大學 | 重慶 | 綜合 |
南京航空航天大學 | 江蘇 | 理工 |
東北大學 | 遼寧 | 理工 |
南京理工大學 | 江蘇 | 理工 |
西安電子科技大學 | 陜西 | 理工 |
蘭州大學 | 甘肅 | 綜合 |
北京交通大學 | 北京 | 理工 |
南方科技大學 | 廣東 | 綜合 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 農(nóng)業(yè) |
上海大學 | 上海 | 綜合 |
蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 |
華東理工大學 | 上海 | 理工 |
華中師范大學 | 湖北 | 師范 |
南京師范大學 | 江蘇 | 師范 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 湖北 | 理工 |
東北師范大學 | 吉林 | 師范 |
哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理工 |
西南交通大學 | 四川 | 理工 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 農(nóng)業(yè) |
鄭州大學 | 河南 | 綜合 |
北京郵電大學 | 北京 | 理工 |
武漢理工大學 | 湖北 | 理工 |
中國海洋大學 | 山東 | 綜合 |
暨南大學 | 廣東 | 綜合 |
中國石油大學(北京) | 北京 | 理工 |
北京工業(yè)大學 | 北京 | 理工 |
河海大學 | 江蘇 | 理工 |
中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 理工 |
北京化工大學 | 北京 | 理工 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 北京 | 理工 |
西北大學 | 陜西 | 綜合 |
江南大學 | 江蘇 | 綜合 |
上??萍即髮W | 上海 | 綜合 |
中國石油大學(華東) | 山東 | 理工 |
西南大學 | 重慶 | 綜合 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 理工 |
深圳大學 | 廣東 | 綜合 |
陜西師范大學 | 陜西 | 師范 |
江蘇大學 | 江蘇 | 綜合 |
浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 理工 |
北京林業(yè)大學 | 北京 | 林業(yè) |
華南師范大學 | 廣東 | 師范 |
西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 | 農(nóng)業(yè) |
揚州大學 | 江蘇 | 綜合 |
南昌大學 | 江西 | 綜合 |
福州大學 | 福建 | 理工 |
華北電力大學 | 北京 | 理工 |
東華大學 | 上海 | 理工 |
合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 理工 |
云南大學 | 云南 | 綜合 |
寧波大學 | 浙江 | 綜合 |
首都師范大學 | 北京 | 師范 |
湖南師范大學 | 湖南 | 師范 |
南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 理工 |
長安大學 | 陜西 | 理工 |
福建師范大學 | 福建 | 師范 |
安徽大學 | 安徽 | 綜合 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 理工 |
上海理工大學 | 上海 | 理工 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 農(nóng)業(yè) |
廣西大學 | 廣西 | 綜合 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 理工 |
燕山大學 | 河北 | 理工 |
河南大學 | 河南 | 綜合 |
湖北大學 | 湖北 | 綜合 |
廣州大學 | 廣東 | 綜合 |
青島大學 | 山東 | 綜合 |
排名對象
“2021軟科中國大學排名”的排名對象是教育部最近一次公布的全國普通高等學校名單(截至2020年6月30日)中辦學層次為本科,并且同時符合以下兩項條件的高校:
2019年有本科畢業(yè)生;
專任教師不少于100人。
教育部公布名單后至今(截至2021年2月28日)已更名、轉(zhuǎn)設、終止辦學的高校,在排名中采用變更后的信息。此外,中國消防救援學院、中國科學院大學、中國社會科學院大學因情況特殊暫未納入排名。內(nèi)蒙古科技大學、內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院、內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院在教育部公布名單中是一所高校,但它們各自獨立招生與辦學,因此作為三所學校分別計算排名。“2021軟科中國大學排名”的最終排名對象共計1211所,其中公辦大學828所、民辦高校205所、獨立學院172所、中外合作辦學及內(nèi)地與港澳臺地區(qū)合作辦學6所。
由于中國高等教育體系的特點,為保證高校之間的可比性和比較的公平性,“2021軟科中國大學排名”設置了1個主榜(綜合性大學排名)、6個單科性大學排名、3個非公辦大學排名,以及藝術類高校名單,1211所高校根據(jù)學校性質(zhì)和學校類型被分別納入到其中一個對應的排名或名單中。
評價體系
“軟科中國大學排名”的指標體系依托軟科自主研發(fā)的大學可視化評價分析專利技術,基于“大學360度數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺”的大數(shù)據(jù)支持,設置辦學層次、學科水平、辦學資源、師資規(guī)模與結構、人才培養(yǎng)、科學研究、服務社會、學術人才、重大項目與成果、國際競爭力共十個評價模塊,細分35個評價維度,精選百余項評價指標,使用數(shù)百個評價變量。
計分方式
令一項指標表現(xiàn)最好或達到設定上限的大學在該項指標上得1分,其它大學按其與最大值或者上限值的比例得分。按照模塊加權匯總指標得分后得到大學在各個評價模塊的得分,各個模塊得分累加后得到大學的總得分。
設定最大值上限的指標包括:
師生比的最大值上限設定為0.1,超過上限的大學得滿分;
留學生比例最大值上限設定為10%,超過上限的大學得滿分;
國際合作論文比例最大值上限設定為50%,超過上限的大學得滿分;
國際期刊論文質(zhì)量(FWCI)指標的最大值上限設定為一流大學建設高校中該指標的最大值,超過上限的大學得滿分;
技術轉(zhuǎn)讓收入(總額)的最大值上限設定為一流大學建設高校中該指標的最大值,超過上限的大學得滿分;
技術轉(zhuǎn)讓收入(師均)的最大值上限設定為一流大學建設高校中該指標的最大值,超過上限的大學得滿分。
我們精心為大家整理的《軟科 2021年中國大學排名前100強》文章不知道大家滿不滿意,如果大家想了解更多新聞動態(tài)相關的信息,請關注新聞動態(tài)欄目。
本文來源:
http://yangzhi902.com/a/82590.html