去熱門留學(xué)國家的美國留學(xué),選擇文理學(xué)院的學(xué)生人數(shù)不在少數(shù),所以大家在進行申請的時候,一定要認真篩選選擇適合自已的學(xué)校。下面是留小留小編為大家整理的美國文理學(xué)院2022年USNews排名前100強,歡迎閱讀。
2022年USNews美國文理學(xué)院排名TOP100
排 名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 所在城市 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 | Williams College | Williamstown, MA |
2 | 阿默斯特學(xué)院 | Amherst College | Amherst, MA |
3 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | Swarthmore College | Swarthmore, PA |
4 | 波莫納學(xué)院 | Pomona College | Claremont, CA |
5 | 維斯理學(xué)院 | Wellesley College | Wellesley, MA |
6 | 鮑登學(xué)院 | Bowdoin College | Brunswick, ME |
6 | 美國海軍學(xué)院 | United States Naval Academy | Annapolis, MD |
8 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | Claremont McKenna College | Claremont, CA |
9 | 卡爾頓學(xué)院 | Carleton College | Northfield, MN |
9 | 明德學(xué)院 | Middlebury College | Middlebury, VT |
11 | 西點軍校 | United States Military Academy | West Point, NY |
11 | 華盛頓與李大學(xué) | Washington and Lee University | Lexington, VA |
13 | 戴維森學(xué)院 | Davidson College | Davidson, NC |
13 | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | Grinnell College | Grinnell, IA |
13 | 漢密爾頓學(xué)院 | Hamilton College | Clinton, NY |
16 | 哈弗福德學(xué)院 | Haverford College | Haverford, PA |
17 | 巴納德學(xué)院 | Barnard College | New York, NY |
17 | 科爾比學(xué)院 | Colby College | Waterville, ME |
17 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | Hamilton, NY |
17 | 史密斯學(xué)院 | Smith College | Northampton, MA |
17 | 衛(wèi)斯理大學(xué) | Wesleyan University | Middletown, CT |
22 | 美國空軍學(xué)院 | United States Air Force Academy | USAF Academy, CO |
22 | 里士滿大學(xué) | University of Richmond | Univ. of Richmond, VA |
22 | 瓦薩爾學(xué)院 | Vassar College | Poughkeepsie, NY |
25 | 貝茨學(xué)院 | Bates College | Lewiston, ME |
26 | 科羅拉多學(xué)院 | Colorado College | Colorado Springs, CO |
27 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 | Macalester College | St. Paul, MN |
28 | 哈維姆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | Claremont, CA |
29 | 創(chuàng)價大學(xué) | Soka University of America | Aliso Viejo, CA |
30 | 伯里亞學(xué)院 | Berea College | Berea, KY |
30 | 布林莫爾學(xué)院 | Bryn Mawr College | Bryn Mawr, PA |
30 | 凱尼恩學(xué)院 | Kenyon College | Gambier, OH |
30 | 曼荷蓮女子學(xué)院 | Mount Holyoke College | South Hadley, MA |
30 | 斯克利普斯學(xué)院 | Scripps College | Claremont, CA |
35 | 圣十字學(xué)院 | College of the Holy Cross | Worcester, MA |
35 | 匹澤爾學(xué)院 | Pitzer College | Claremont, CA |
37 | 歐柏林學(xué)院 | Oberlin College and Conservatory | Oberlin, OH |
38 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | Lewisburg, PA |
38 | 拉斐特學(xué)院 | Lafayette College | Easton, PA |
38 | 斯基德莫爾學(xué)院 | Skidmore College | Saratoga Springs, NY |
38 | 惠特曼學(xué)院 | Whitman College | Walla Walla, WA |
42 | 丹尼森大學(xué) | Denison University | Granville, OH |
42 | 富蘭克林馬歇爾學(xué)院 | Franklin & Marshall College | Lancaster, PA |
42 | 西方學(xué)院 | Occidental College | Los Angeles, CA |
42 | 托馬斯阿奎那學(xué)院 | Thomas Aquinas College | Santa Paula, CA |
46 | 德堡大學(xué) | DePauw University | Greencastle, IN |
46 | 弗曼大學(xué) | Furman University | Greenville, SC |
46 | 希爾斯代爾學(xué)院 | Hillsdale College | Hillsdale, MI |
46 | 三一學(xué)院 | Trinity College | Hartford, CT |
50 | 康涅狄格學(xué)院 | Connecticut College | New London, CT |
50 | 狄金森學(xué)院 | Dickinson College | Carlisle, PA |
50 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College (NY) | Schenectady, NY |
50 | 塞沃尼南方大學(xué) | The University of the South | Sewanee, TN |
54 | 葛底斯堡學(xué)院 | Gettysburg College | Gettysburg, PA |
54 | 羅德學(xué)院 | Rhodes College | Memphis, TN |
54 | 斯貝爾曼學(xué)院 | Spelman College | Atlanta, GA |
57 | 圣勞倫斯大學(xué) | St. Lawrence University | Canton, NY |
57 | 瓦伯西學(xué)院 | Wabash College | Crawfordsville, IN |
59 | 森特學(xué)院 | Centre College | Danville, KY |
59 | 普林希匹亞學(xué)院 | Principia College | Elsah, IL |
59 | 伊利諾伊惠頓學(xué)院 | Wheaton College (IL) | Wheaton, IL |
62 | 巴德學(xué)院 | Bard College | Annandale on Hudson, NY |
62 | 勞倫斯大學(xué) | Lawrence University | Appleton, WI |
62 | 里德學(xué)院 | Reed College | Portland, OR |
62 | 圣奧拉夫?qū)W院 | St. Olaf College | Northfield, MN |
66 | 阿格尼斯斯科特學(xué)院 | Agnes Scott College | Decatur, GA |
67 | 穆倫堡學(xué)院 | Muhlenberg College | Allentown, PA |
67 | 馬里蘭圣約翰學(xué)院 | St. John's College (MD) | Annapolis, MD |
67 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | Virginia Military Institute | Lexington, VA |
67 | 沃福德學(xué)院 | Wofford College | Spartanburg, SC |
71 | 伍斯特學(xué)院 | College of Wooster | Wooster, OH |
71 | 卡拉馬祖學(xué)院 | Kalamazoo College | Kalamazoo, MI |
71 | 莎拉勞倫斯學(xué)院 | Sarah Lawrence College | Bronxville, NY |
71 | 維拉姆特大學(xué) | Willamette University | Salem, OR |
75 | 伯洛伊特學(xué)院 | Beloit College | Beloit, WI |
75 | 霍巴特威廉史密斯學(xué)院 | Hobart and William Smith Colleges | Geneva, NY |
75 | 朱尼亞塔學(xué)院 | Juniata College | Huntingdon, PA |
75 | 新墨西哥圣約翰學(xué)院 | St. John's College (NM) | Santa Fe, NM |
79 | 本寧頓學(xué)院 | Bennington College | Bennington, VT |
79 | 古斯塔夫阿道夫?qū)W院 | Gustavus Adolphus College | St. Peter, MN |
79 | 諾克斯學(xué)院 | Knox College | Galesburg, IL |
82 | 森林湖學(xué)院 | Lake Forest College | Lake Forest, IL |
82 | 劉易斯克拉克學(xué)院 | Lewis & Clark College | Portland, OR |
82 | 新佛羅里達學(xué)院 | New College of Florida | Sarasota, FL |
85 | 阿勒格尼學(xué)院 | Allegheny College | Meadville, PA |
85 | 普吉特灣大學(xué) | University of Puget Sound | Tacoma, WA |
85 | 烏爾西努學(xué)院 | Ursinus College | Collegeville, PA |
85 | 馬薩諸塞惠頓學(xué)院 | Wheaton College (MA) | Norton, MA |
89 | 康奈爾學(xué)院 | Cornell College | Mount Vernon, IA |
89 | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) | Illinois Wesleyan University | Bloomington, IL |
89 | 馬里蘭圣瑪麗學(xué)院 | St. Mary's College of Maryland | St. Marys City, MD |
92 | 奧古斯塔納大學(xué) | Augustana College | Rock Island, IL |
92 | 圣本篤學(xué)院 | College of St. Benedict | St. Joseph, MN |
92 | 大西洋學(xué)院 | College of the Atlantic | Bar Harbor, ME |
92 | 厄勒姆學(xué)院 | Earlham College | Richmond, IN |
92 | 特蘭西瓦尼亞大學(xué) | Transylvania University | Lexington, KY |
92 | 華盛頓杰弗遜學(xué)院 | Washington and Jefferson College | Washington, PA |
98 | 漢普登悉尼學(xué)院 | Hampden-Sydney College | Hampden-Sydney, VA |
98 | 漢諾威學(xué)院 | Hanover College | Hanover, IN |
98 | 亨德里克斯學(xué)院 | Hendrix College | Conway, AR |
我們精心為大家整理的《2022年US News美國文理學(xué)院排名前100強》文章不知道大家滿不滿意,如果大家想了解更多新聞動態(tài)相關(guān)的信息,請關(guān)注新聞動態(tài)欄目。
本文來源:
http://yangzhi902.com/a/81947.html