去美國讀書,在選擇目標院校的時候,大家可以先看看排名,方便做出更適合自己的選擇。提起美國院校的US News排名,許多人都不陌生。下面就是留小留小編為大家整理的2022年USNews美國綜合性大學排名前100名,歡迎閱讀。
2022年USNews美國綜合性大學排名TOP100
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 所在城市 |
1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | Princeton, NJ |
2 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | New York, NY |
2 | 哈佛大學 | Harvard University | Cambridge, MA |
2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
5 | 耶魯大學 | Yale University | New Haven, CT |
6 | 斯坦福大學 | Stanford University | Stanford, CA |
6 | 芝加哥大學 | University of Chicago | Chicago, IL |
8 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
9 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
9 | 杜克大學 | Duke University | Durham, NC |
9 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
9 | 西北大學 | Northwestern University | Evanston, IL |
13 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
14 | 布朗大學 | Brown University | Providence, RI |
14 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
14 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
17 | 康奈爾大學 | Cornell University | Ithaca, NY |
17 | 萊斯大學 | Rice University | Houston, TX |
19 | 圣母大學 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
20 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA |
21 | 艾茉莉大學 | Emory University | Atlanta, GA |
22 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA |
23 | 喬治敦大學 | Georgetown University | Washington, DC |
23 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
25 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
25 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
27 | 南加州大學 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
28 | 紐約大學 | New York University | New York, NY |
28 | 塔夫斯大學 | Tufts University | Medford, MA |
28 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
28 | 佛羅里達大學 | University of Florida | Gainesville, FL |
28 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
28 | 維克森林大學 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
34 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA |
34 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | Rochester, NY |
36 | 波士頓學院 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
36 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA |
38 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
38 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA |
38 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | Austin, TX |
38 | 威廉瑪麗學院 | William & Mary | Williamsburg, VA |
42 | 波士頓大學 | Boston University | Boston, MA |
42 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | Waltham, MA |
42 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
42 | 杜蘭大學 | Tulane University | New Orleans, LA |
42 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
47 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Champaign, IL |
48 | 佐治亞大學 | University of Georgia | Athens, GA |
49 | 里海大學 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
49 | 東北大學 | Northeastern University | Boston, MA |
49 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University, Columbus | Columbus, OH |
49 | 佩伯代因大學 | Pepperdine University | Malibu, CA |
49 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN |
49 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | Villanova, PA |
55 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | Tallahassee, FL |
55 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
55 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | Santa Clara, CA |
55 | 邁阿密大學 | University of Miami | Coral Gables, FL |
59 | 雪城大學 | Syracuse University | Syracuse, NY |
59 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD |
59 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | Pittsburgh, PA |
59 | 華盛頓大學 | University of Washington | Seattle, WA |
63 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | Washington, DC |
63 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA |
63 | 羅格斯大學 | Rutgers University, New Brunswick | Piscataway, NJ |
63 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | Storrs, CT |
63 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
68 | 福坦莫大學 | Fordham University | New York, NY |
68 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN |
68 | 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University | Dallas, TX |
68 | 德州農工大學 | Texas A&M University | College Station, TX |
68 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA |
68 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN |
68 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University | New York, NY |
75 | 貝勒大學 | Baylor University | Waco, TX |
75 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | Clemson, SC |
75 | 洛約拉瑪麗蒙特大學 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA |
75 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
79 | 美利堅大學 | American University | Washington, DC |
79 | 楊百翰大學 | Brigham Young University, Provo | Provo, UT |
79 | 貢薩加大學 | Gonzaga University | Spokane, WA |
79 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
83 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | Binghamton, NY |
83 | 科羅拉多礦業(yè)學院 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
83 | 伊隆大學 | Elon University | Elon, NC |
83 | 霍華德大學 | Howard University | Washington, DC |
83 | 馬凱特大學 | Marquette University | Milwaukee, WI |
83 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | East Lansing, MI |
83 | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
83 | 德克薩斯基督大學 | Texas Christian University | Fort Worth, TX |
83 | 加州大學河濱分校 | University of California, Riverside | Riverside, CA |
83 | 愛荷華大學 | University of Iowa | Iowa City, IA |
93 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY |
93 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY |
93 | 加州大學默塞德分校 | University of California, Merced | Merced, CA |
93 | 特拉華大學 | University of Delaware | Newark, DE |
93 | 丹佛大學 | University of Denver | Denver, CO |
93 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | San Diego, CA |
99 | 奧本大學 | Auburn University | Auburn, AL |
99 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | Boulder, CO |
我們精心為大家整理的《2022年美國USNews綜合性大學排名TOP100》文章不知道大家滿不滿意,如果大家想了解更多新聞動態(tài)相關的信息,請關注新聞動態(tài)欄目。
本文來源:
http://yangzhi902.com/a/81945.html