最新一期的QS世界大學排名,也就是2022QS世界大學排名,已于近日在官網上公布。這一次世界各大高校的排名又分別有了什么變化呢?QS作為權威的大學排行榜之一,排名還是十分有參考價值的,各位準留學生們也可以通過這份榜單來了解自己心儀的院校。接下來就和留小留一起來看看吧。
2022QS世界大學排名
排名 | 學校名稱 | 國際生占比 |
1 | 麻省理工學院 | 91.4 |
2 | 牛津大學 | 98.5 |
3 | 斯坦福大學 | 67 |
3 | 劍橋大學 | 97.7 |
5 | 哈佛大學 | 70.1 |
6 | 加州理工大學(Caltech) | 87.7 |
7 | 帝國理工學院 | 100 |
8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學 | 98.2 |
8 | 倫敦大學學院 | 100 |
10 | 芝加哥大學 | 84.9 |
11 | 新加坡國立大學 | 70.3 |
12 | 南洋理工大學 | 69.6 |
13 | 賓夕法尼亞大學 | 58.1 |
14 | 洛桑聯(lián)邦理工學院(EPFL) | 100 |
14 | 耶魯大學 | 69.8 |
16 | 愛丁堡大學 | 99.6 |
17 | 清華大學 | 26.3 |
18 | 北京大學 | 38.5 |
19 | 哥倫比亞大學 | 98.4 |
20 | 普林斯頓大學 | 63.2 |
21 | 康奈爾大學 | 66.1 |
22 | 香港大學(HKU) | 98.9 |
23 | 東京大學 | 28.5 |
23 | 密歇根大學 | 34.9 |
25 | 約翰霍普金斯大學 | 91.7 |
26 | 多倫多大學 | 94.9 |
27 | 麥吉爾大學 | 96.6 |
27 | 澳大利亞國立大學(ANU) | 98.8 |
27 | 曼徹斯特大學 | 99.3 |
30 | 西北大學 | 49.6 |
31 | 復旦大學 | 45.5 |
32 | 加州大學伯克利分校 | 55.3 |
33 | 京都大學 | 22.7 |
34 | 香港科技大學(HKUST) | 89.2 |
35 | 倫敦國王學院 | 100 |
36 | 首爾國立大學 | 8.9 |
37 | 墨爾本大學 | 99.9 |
38 | 悉尼大學 | 100 |
39 | 香港中文大學 | 91.8 |
40 | 加州大學洛杉磯分校 | 26.7 |
41 | 韓國科學技術研究所 | 12 |
42 | 紐約大學(NYU) | 95.6 |
43 | 新南威爾士大學(UNSW) | 99.8 |
44 | 巴黎科學藝術人文大學 | 70.5 |
45 | 浙江大學 | 63 |
46 | 不列顛哥倫比亞大學 | 79 |
47 | 昆士蘭大學(UQ) | 100 |
48 | 加州大學圣地亞哥分校 | 61.8 |
49 | 巴黎理工學院 | 98.1 |
49 | 倫敦經濟政治學院 | 100 |
50 | 上海交通大學 | 36.3 |
50 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 91.2 |
52 | 杜克大學 | 57.4 |
53 | 卡內基梅隆大學 | 99.1 |
53 | 香港城市大學 | 99.9 |
55 | 阿姆斯特丹大學 | 72.9 |
56 | 東京工業(yè)大學 | 36.2 |
57 | 代爾夫特理工大學 | 85.9 |
58 | 蒙納士大學 | 100 |
60 | 布朗大學 | 54 |
61 | 華威大學 | 99.4 |
62 | 布里斯托大學 | 83.6 |
63 | 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學 | 54.7 |
64 | 路德維希-馬克西米利安 | 38 |
慕尼黑大學 | ||
65 | 馬來亞大學(UM) | 42.6 |
66 | 香港理工大學 | 81.3 |
67 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 15.4 |
68 | 臺灣大學 | 39.2 |
69 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 71.1 |
70 | 魯汶大學 | 41.4 |
70 | 蘇黎世大學 | 57.8 |
72 | 索邦大學 | 54.2 |
73 | 格拉斯哥大學 | 97.9 |
74 | 高麗大學 | 34 |
75 | 大阪大學 | 15.1 |
75 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 27.5 |
77 | 南安普敦大學 | 96.9 |
78 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 | 87.8 |
79 | 哥本哈根大學 | 25.9 |
79 | 延世大學 | 44.1 |
81 | 浦項科技大學 | 3 |
82 | 杜倫大學 | 91.5 |
82 | 東北大學 | 16.5 |
82 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 58.1 |
85 | 奧克蘭大學 | 94.3 |
85 | 華盛頓大學 | 38.8 |
86 | 巴黎第十一大學 | 46.5 |
87 | 隆德大學 | 68.3 |
88 | 喬治亞理工學院(Georgia Tech) | 64.1 |
89 | 皇家理工學院 | 62.7 |
90 | 伯明翰大學 | 90 |
91 | 圣安德魯斯大學 | 99.7 |
92 | 利茲大學 | 89.4 |
93 | 西澳大學(UWA) | 99.9 |
94 | 賴斯大學 | 88.5 |
95 | 謝菲爾德大學 | 98.1 |
96 | 賓夕法尼亞州立大學 | 32.6 |
97 | 成均館大學 | 38.5 |
98 | 中國科學技術大學 | 6.4 |
99 | 丹麥技術大學 | 76.6 |
100 | 北卡羅來納大學教堂山 | 11.1 |
今年的排名共有1300所院校上榜,是QS有史以來規(guī)模最大的一次世界大學排名。其中TOP 10學校中英國G5院校居然占了4所!
在此次排名中,首次有兩所中國大陸大學躋身世界前20,即清華大學和北京大學。這是在十年的持續(xù)進步之后,中國高校所取得的最新的里程碑。麻省理工學院連續(xù)第十年獲得世界排名第一,牛津大學則在2006年之后首次上升到世界第二名,而斯坦福大學和劍橋大學則并列第三。亞洲排名前二的大學仍然位于新加坡:新加坡國立大學位列世界第11名,而南洋理工大學的排名上升1位,現(xiàn)為世界第12名。
省錢技巧
1.材料準備要充足,一次就過:
無論我們去申請哪個國家的學校,材料都一定要充分,不要抱著試試的心態(tài),因為審核費是過不過都是不退的;簽證也是的,爭取一次過,不然也得重新花一次錢。
2.選擇要謹慎:
選擇學校這個不多說,一般學校選公立的學費都相對而言低一點;如果要選擇留學中介要多比較。
3.生活節(jié)儉:
每個人對于生活的要求都是不一樣的,但是我們平窮或者富有都一定要有節(jié)儉的美德,不必要的花費就盡量避免。
我們精心為大家整理的《2022最新QS世界大學排名公布》文章不知道大家滿不滿意,如果大家想了解更多新聞動態(tài)相關的信息,請關注新聞動態(tài)欄目。
本文來源:
http://yangzhi902.com/a/81906.html