想要前往美國留學讀商科的小伙伴們,有了解留學美國都有哪些商學院嗎?他們的排名情況是怎么樣的呢?接下來,留小留小編就給大家詳細介紹2022年US News美國大學研究生商學院排名100強吧,希望可以幫到大家。
2022年US News美國大學研究生商學院排名100強
前三名為斯坦福大學、賓大沃頓商學院、芝加哥大學商學院,西北大學與芝加哥大學則互換了位置,弗吉尼亞大學下降3位,為全美第13位。
排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 城市/州 |
1 | 斯坦福大學 | Stanford University | Stanford, CA |
2 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA |
3 | 芝加哥大學 | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL |
4 | 西北大學 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL |
5 | 哈佛大學 | Harvard University | Boston, MA |
5 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA |
7 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | New York, NY |
7 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley (Haas) | Berkeley, CA |
9 | 耶魯大學 | Yale University | New Haven, CT |
10 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College (Tuck) | Hanover, NH |
10 | 紐約大學 | New York University (Stern) | New York, NY |
12 | 杜克大學 | Duke University (Fuqua) | Durham, NC |
13 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI |
13 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia (Darden) | Charlottesville, VA |
15 | 康奈爾大學 | Cornell University (Johnson) | Ithaca, NY |
16 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University (Tepper) | Pittsburgh, PA |
16 | 南加州大學 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA |
18 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA |
18 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin (McCombs) | Austin, TX |
20 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC |
21 | 喬治敦大學 | Georgetown University (McDonough) | Washington, DC |
22 | 華盛頓大學 | University of Washington (Foster) | Seattle, WA |
23 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University (Kelley) | Bloomington, IN |
23 | 范德堡大學 | Vanderbilt University (Owen) | Nashville, TN |
25 | 萊斯大學 | Rice University (Jones) | Houston, TX |
26 | 艾茉莉大學 | Emory University (Goizueta) | Atlanta, GA |
26 | 佛羅里達大學 | University of Florida (Warrington) | Gainesville, FL |
28 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | Atlanta, GA |
28 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities (Carlson) | Minneapolis, MN |
30 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University (W.P. Carey) | Tempe, AZ |
31 | 楊百翰大學 | Brigham Young University (Marriott) | Provo, UT |
31 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | University of Texas, Dallas | Richardson, TX |
33 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University (Fisher) | Columbus, OH |
33 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University, University Park (Smeal) | University Park, PA |
33 | 羅切斯特大學 | University of Rochester (Simon) | Rochester, NY |
36 | 圣母大學 | University of Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame, IN |
36 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis (Olin) | St. Louis, MO |
38 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University, College Station (Mays) | College Station, TX |
39 | 密歇根州立大學 | Michigan State University (Broad) | East Lansing, MI |
39 | 佐治亞大學 | University of Georgia (Terry) | Athens, GA |
39 | 田納西大學 | University of Tennessee, Knoxville (Haslam) | Knoxville, TN |
42 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park (Smith) | College Park, MD |
42 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
44 | 波士頓學院 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill, MA |
44 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette (Krannert) | West Lafayette, IN |
44 | 羅格斯大學紐華克分校和羅格斯大學 | Rutgers University, Newark and New Brunswick | Newark, NJ |
44 | 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University (Cox) | Dallas, TX |
44 | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama (Manderson) | Tuscaloosa, AL |
44 | 猶他大學 | University of Utah (Eccles) | Salt Lake City, UT |
50 | 波士頓大學 | Boston University (Questrom) | Boston, MA |
50 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University (Ivy) | Ames, IA |
52 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh (Katz) | Pittsburgh, PA |
53 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | Washington, DC |
53 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA |
55 | 東北大學 | Northeastern University (School of Business) | Boston, MA |
55 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina (Moore) | Columbia, SC |
57 | 德克薩斯基督大學 | Texas Christian University (Neeley) | Fort Worth, TX |
57 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine (Merage) | Irvine, CA |
57 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst (Isenberg) | Amherst, MA |
60 | 貝勒大學 | Baylor University (Hankamer) | Waco, TX |
60 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | Hartford, CT |
60 | 邁阿密大學 | University of Miami | Coral Gables, FL |
63 | 巴布森學院 | Babson College (Olin) | Babson Park, MA |
64 | 福坦莫大學 | Fordham University (Gabelli) | New York, NY |
64 | 霍華德大學 | Howard University | Washington, DC |
64 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University (Poole) | Raleigh, NC |
64 | 亞利桑那大學 | University of Arizona (Eller) | Tucson, AZ |
68 | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University, Baton Rouge (Ourso) | Baton Rouge, LA |
68 | 佩伯代因大學 | Pepperdine University (Graziadio) | Malibu, CA |
68 | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
71 | 威廉瑪麗學院 | William & Mary | Williamsburg, VA |
72 | 圣路易斯大學 | Saint Louis University (Chaifetz) | St. Louis, MO |
72 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | Lawrence, KS |
74 | 奧本大學 | Auburn University (Harbert) | Auburn, AL |
74 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | Greenville, SC |
74 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado, Boulder (Leeds) | Boulder, CO |
77 | 查普曼大學 | Chapman University (Argyros) | Orange, CA |
77 | 紐約市立大學巴魯克學院 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | New York, NY |
77 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY |
77 | 丹佛大學 | University of Denver (Daniels) | Denver, CO |
81 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | Cleveland, OH |
81 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma (Price) | Oklahoma City, OK |
83 | 肯塔基大學 | University of Kentucky (Gatton) | Lexington, KY |
84 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | Binghamton, NY |
84 | 雪城大學 | Syracuse University (Whitman) | Syracuse, NY |
84 | 天普大學 | Temple University (Fox) | Philadelphia, PA |
87 | 美利堅大學 | American University (Kogod) | Washington, DC |
87 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (Rady) | La Jolla, CA |
87 | 舊金山大學 | University of San Francisco | San Francisco, CA |
90 | 羅切斯特理工學院 | Rochester Institute of Technology (Saunders) | Rochester, NY |
90 | 密西西比大學 | University of Mississippi | University, MS |
92 | 密西西比州立大學 | Mississippi State University | Mississippi State, MS |
92 | 杜蘭大學 | Tulane University (Freeman) | New Orleans, LA |
92 | 俄勒岡大學 | University of Oregon (Lundquist) | Eugene, OR |
92 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | San Diego, CA |
96 | 北卡羅來納州立農(nóng)業(yè)技術(shù)大學 | North Carolina A&T State University | Greensboro, NC |
97 | 貝爾蒙特大學 | Belmont University (Massey) | Nashville, TN |
97 | 德雷塞爾大學 | Drexel University (LeBow) | Philadelphia, PA |
97 | 休斯敦大學 | University of Houston (Bauer) | Houston, TX |
100 | 科羅拉多大學丹佛分校 | University of Colorado, Denver | Denver, CO |
留學費用
一、美國商學院費用
30的美國商學院學費非常高,絕大部分商學院的學費在9萬-10萬美元(不包括生活費),其中最高的是哈佛商學院,學費達到11萬美元。如果再算上機會成本(預(yù)估就讀前年薪5萬美元,按照2年計算),學費加上所有的生活費需要23萬-25萬美元,約合人民幣160萬元,可見美國頂尖商學院的一項巨大經(jīng)濟投入。
30美國商學院中只有2所學費比較便宜的大學:楊百翰大學Marriot商學院和德州AM大學Mays商學院,學費僅在4.1萬-4.2萬美元。
30美國商學院的畢業(yè)生薪水基本在9.5萬美元以上,基本上畢業(yè)后2年內(nèi)可以收回。而這些商學院學生在入學前的薪水大部分在5萬-6萬美元。
二、美國商學院具體院校費用
1.丹佛大學
位置:丹佛市
專業(yè):MSF
每年學費加生活費:32000+11000美元
丹佛大學學生建議和備注:人們說丹佛總是貴,我就來寫一下。其實貴是因為他要上兩年,如果按一年的錢算屬于中等吧應(yīng)該。還有一個可能的費用是,因為托福不到88分但是達到錄取要求的人會收到條件錄取,也就是先上一個quarter的語言課程大概學費和生活費一共是1萬小幾千塊吧,上完這個課程可以直接讀所學專業(yè)。還有就是即使托???20也要在開學前參加一個本校的語言考試(只考口語和寫作),這個考試如果考得很差也要參加語言學習,不過一般都沒什么問題。
2.布蘭迪斯大學
位置:波士頓
專業(yè):MAief
每年學費加生活費:官方顯示:學費36122美元、生活費9000-12000美元。
布蘭迪斯大學學生建議和備注:CD上對此項目褒貶不一。學校綜合排名高,地理位置好,但是商學院建立時間短,且項目開銷大??偟膩碚f,就是魚與熊掌不可兼得。此項目有獎學金,注重國際經(jīng)驗,越早申請,得到獎學金的機會越大。
3.杜蘭大學
位置:新奧爾良
專業(yè):MSF
每年學費加上生活費開支:42757美元(官方數(shù)據(jù),財產(chǎn)證明數(shù)字),34200美元(實際數(shù)據(jù),包括學校宿舍住宿費,不包括其它生活費)。每個星期的伙食費和日用開支大概在40美元以上,自己做飯。住宿舍每個月接近700美元,水電暖氣空調(diào)全包。校外的住宿加上水電大概530美元,加上暖氣大概640美元。
杜蘭大學學生點評:太夸張了,我寄去40萬的存款證明他們說不夠,我真的打算放棄它了,據(jù)說美國中產(chǎn)階級一年的收入也就6萬,真是搶劫啊,而且還不提供獎學金。
4.紐約州立大學布法羅分校
位置:紐約,布法羅
專業(yè):MSF
每年學費加上生活費開支:學費15000美元,7000美元生活費和其他費用。
紐約州立大學布法羅分校學生建議和備注:很便宜,學校和學院各個方面都很不錯,今年漲了次學費了,我這個是按照漲價后的估算。不漲的話13000-14000美元,對于經(jīng)濟上選擇不寬裕的同學非常值得的。
我們精心為大家整理的《US News2022年美國大學研究生商學院排名TOP100》文章不知道大家滿不滿意,如果大家想了解更多美國院校排名相關(guān)的信息,請關(guān)注美國院校排名欄目。
本文來源:
http://yangzhi902.com/a/81869.html